| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| TS10 | 10.000 | 9.520 |
| TS20 | 20.000 | 19.020 |
| TS25 | 25.000 | 24.020 |
| TS50 | 50.000 | 45.020 |
| TS100 | 100.000 | 91.020 |
| SJ5 | 5.000 | 5.220 |
| SJ10 | 10.000 | 10.120 |
| SJ20 | 20.000 | 19.920 |
| SJ25 | 25.000 | 24.920 |
| SJ50 | 50.000 | 49.020 |
| SJ100 | 100.000 | 97.020 |
| S5 | 5.000 | 5.370 |
| S10 | 10.000 | 10.270 |
| S20 | 20.000 | 20.020 |
| S25 | 25.000 | 24.920 |
| S50 | 50.000 | 49.120 |
| S100 | 100.000 | 97.320 |
| IT5 | 5.000 | 5.020 |
| IT10 | 10.000 | 9.320 |
| IT25 | 25.000 | 22.020 |
| IT50 | 50.000 | 45.020 |
| IT100 | 100.000 | 90.020 |
| M2 | 2.000 | 2.270 |
| M5 | 5.000 | 5.220 |
| M10 | 10.000 | 10.220 |
| M25 | 25.000 | 24.820 |
| M50 | 50.000 | 49.020 |
| M100 | 100.000 | 98.020 |
| Indosat GPRS | ||
| M5G | 5.000 | 5.220 |
| M10G | 10.000 | 10.220 |
| M25G | 25.000 | 24.820 |
| Indosat SMS | ||
| M5S | 5.000 | 5.220 |
| M10S | 10.000 | 10.220 |
| M25S | 25.000 | 24.820 |
| X1 | 1.000 | 1.270 |
| X5 | 5.000 | 5.270 |
| X10 | 10.000 | 10.220 |
| X25 | 25.000 | 24.820 |
| X50 | 50.000 | 49.770 |
| X100 | 100.000 | 99.020 |
| AX1 | 1.000 | 1.120 |
| AX2 | 2.000 | 2.120 |
| AX3 | 3.000 | 3.120 |
| AX4 | 4.000 | 4.120 |
| AX5 | 5.000 | 5.000 |
| AX10 | 10.000 | 10.000 |
| AX20 | 20.000 | 20.000 |
| AX25 | 25.000 | 24.770 |
| AX30 | 30.000 | 30.020 |
| AX50 | 50.000 | 49.520 |
| AX100 | 100.000 | 99.520 |
| T1 | 1.000 | 1.120 |
| T2 | 2.000 | 2.120 |
| T3 | 3.000 | 3.020 |
| T4 | 4.000 | 4.020 |
| T5 | 5.000 | 4.970 |
| T10 | 10.000 | 9.870 |
| T20 | 20.000 | 19.720 |
| T30 | 30.000 | 29.570 |
| T50 | 50.000 | 49.020 |
| T100 | 100.000 | 98.020 |
| F5 | 5.000 | 4.870 |
| F10 | 10.000 | 9.720 |
| F20 | 20.000 | 19.220 |
| F25 | 25.000 | 24.270 |
| F50 | 50.000 | 48.520 |
| F100 | 100.000 | 97.020 |
| FL5 | 5.000 | 5.120 |
| FL10 | 10.000 | 9.995 |
| FL20 | 20.000 | 19.920 |
| FL50 | 50.000 | 49.520 |
| FL100 | 100.000 | 99.020 |
| E1 | 1.000 | 1.120 |
| E5 | 5.000 | 5.220 |
| E10 | 10.000 | 10.070 |
| E20 | 20.000 | 19.620 |
| E25 | 25.000 | 24.520 |
| E50 | 50.000 | 48.520 |
| E100 | 100.000 | 97.520 |
| C5 | 5.000 | 4.870 |
| C10 | 10.000 | 9.670 |
| C20 | 20.000 | 19.220 |
| C25 | 25.000 | 24.020 |
| C50 | 50.000 | 47.520 |
| C100 | 100.000 | 95.020 |
| SM5 | 5.000 | 4.920 |
| SM10 / R10 | 10.000 | 9.820 |
| SM20 / R20 | 20.000 | 19.620 |
| SM25 / R25 | 25.000 | 24.520 |
| SM50 / R50 | 50.000 | 49.020 |
| SM100 / R100 | 100.000 | 98.020 |
| SO5 | 5.000 | 5.220 |
| SO10 | 10.000 | 10.220 |
| SO25 | 25.000 | 24.920 |
| SO50 | 50.000 | 49.170 |
| SO100 | 100.000 | 98.170 |
| H10 | 10.000 | 9.920 |
| H20 | 20.000 | 19.820 |
| H25 | 25.000 | 24.770 |
| H50 | 50.000 | 49.520 |
| H100 | 100.000 | 99.020 |
Cek Harga : H.KodeProduk.Pin
| ||
